Tabelle
| Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:44 | +25 | 4:0 |
| 2 | Großwallstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:51 | +4 | 4:0 |
| 3 | Rhein-N. Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:56 | +3 | 4:0 |
| 4 | Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 | +8 | 2:0 |
| 5 | Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:29 | +4 | 2:0 |
| 6 | Gummersbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 | +1 | 2:0 |
| 7 | Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:53 | +13 | 2:2 |
| 8 | Göppingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:58 | 0 | 2:2 |
| 9 | SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:61 | -3 | 2:2 |
| 10 | N-Lübbecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | Melsungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 12 | Lemgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 0:2 |
| 13 | Balingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 0:2 |
| 14 | Rheinland * | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:32 | -7 | 0:2 |
| 15 | Hannover-Burgdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:26 | -8 | 0:2 |
| 16 | Lu.-Friesenheim * | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:37 | -18 | 0:2 |
| 17 | Wetzlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:52 | -2 | 0:4 |
| 18 | Ahlen-Hamm * | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:68 | -18 | 0:4 |










